Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kgs |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bags |
Brand | Agarwal |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Purity (%) | 99.0% |
Assay (%) | 99.0 % to 100.5 % |
Alkaline and Alkaline Earth | Max. 0.9 % |
Arsenic | Max. 14 ppm |
Lead | Max. 20 ppm |
Grade Standard | USP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Brand | Agarwal Life Sciences |
Purity | 99% |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Packaging Size | 25 kgs |
Color | White |
Packaging Type | Bag Packing |
Physical State | Powder |
Assay (%) | 99.0 % to 100.5 % |
Formula | ZnSO4.xH2O |
Assay | 99.0 % to 100.5 % |
Arsenic | Max. 14 ppm |
Lead | Max. 20 ppm |
Acidity | To Pass Test |
Alkaline | Max. 0.9 % |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 80%-99% |
Packaging Size | 25 kgs |
Brand | Agarwal |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Molecular Weight | 179.46g/mol |
Usage/Application | Feed, Agriculture |
Assay | 99.0 % to 100.5 % |
Arsenic | Max. 14 ppm |
Lead | Max. 20 ppm |
Acidity | To Pass Test |
Alkaline | Max. 0.9 % |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Brand | Agarwal Life Sciences |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 80%-99% |
Packaging Size | 25 kgs |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Molecular Weight | 179.46 g/mol |
Usage/Application | Pharma & Feed |
Assay | 99.0 % to 100.5 % |
Boiling Point | 740 Deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade Standard | Agriculture Grade |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | Agarwal |
Packaging Type | Bag |
Form of Chemicals | Powder |
Color | White |
Solubility | Soluble in Water |
Molecular Weight | 179.46 g/mol |
Concentration (%) | 36 % |
Usage/Application | Food and Pharma Industry |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade Standard | Pharmaceutical Grade |
Brand | Agarwal Life Sciences |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Pharma & Foods Industry |
Assay | 99.0 % to 100.5 % |
Lead | Max. 20 ppm |
Copper | Maximum 0.1% |
Iron | 1.0% Max |
Sulphur | 15.0% Max |
Arsenic | 0.01% Max |
Concentration | 33% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Brand | Agarwal |
Purity | 99% |
Grade | IP, BP, USP |
Usage/Application | Feed, Agriculture |
Physical State | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 25 kgs |
Color | White |
Solubility | Solubale in water |
Shelf Life | 5 Years |
Assay | 99.0 % to 100.5 % |
Arsenic | Max. 14 ppm |
Lead | Max. 20 ppm |
Acidity | To Pass Test |
Alkaline | Max. 0.9 % |
Product Details:
Usage/Application | Pharmaceutical |
Packaging Size | 25 Kg |
PH Value | 4.4 - 5.6 |
Physical State | Crystals |
Packaging Type | HDPE Bags |
Purity | 99.0% to 104% |
Color | White |
Brand | Agarwal Life Sciences |
Assay | 99.0 % - 104 % |
Solubility | Very Soluble in water |
Molecular Weight | 287.541 g/mol |
Formula | ZnSO4 .7H2O |
Grade Standard | IP |