Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Brand | Agarwal |
Packaging Size | 25 kgs |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bags |
Color | White |
Purity (%) | 99.0% |
Assay (%) | 99.0 % to 100.5 % |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Usage/Application | Feed, Agriculture |
Brand | Agarwal |
Packaging Size | 25 kgs |
Form | Powder |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 80%-99% |
Packaging Type | Bag |
Molecular Weight | 179.46g/mol |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Brand | Agarwal Life Sciences |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 80%-99% |
Packaging Size | 25 kgs |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Molecular Weight | 179.46 g/mol |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Usage/Application | Food and Pharma Industry |
Brand | Agarwal |
Packaging Size | 25 Kg |
Solubility | Soluble in Water |
Grade Standard | Agriculture Grade |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Form of Chemicals | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Usage/Application | Pharma & Foods Industry |
Brand | Agarwal Life Sciences |
Form | Powder |
Grade Standard | Pharmaceutical Grade |
Packaging Type | Bag |
Assay | 99.0 % to 100.5 % |
Lead | Max. 20 ppm |
Copper | Maximum 0.1% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Brand | Agarwal |
Purity | 99% |
Grade | IP, BP, USP |
Usage/Application | Feed, Agriculture |
Physical State | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 25 kgs |
Color | White |
Product Details:
Usage/Application | Pharmaceutical |
Packaging Size | 25 Kg |
PH Value | 4.4 - 5.6 |
Physical State | Crystals |
Packaging Type | HDPE Bags |
Purity | 99.0% to 104% |
Color | White |
Brand | Agarwal Life Sciences |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Brand | Agarwal Life Sciences |
Purity | 99% |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Packaging Size | 25 kgs |
Color | White |
Packaging Type | Bag Packing |
Physical State | Powder |
Assay (%) | 99.0 % to 100.5 % |